| Calendrier de chasse | 0 |
| Toutes les promenades balisées de Malmedy sur 1 carte | 0 |
| MDY01 La Cascade du Bayehon | 10 |
| MDY02 La petite Fagne de Xhoffraix | 20 |
| MDY03 La piste des Celtes | 30 |
| MDY04 Xhoffraix en famille | 40 |
| MDY05 Le Tour du Ravel | 50 |
| MDY06 La Croix des Fiancés | 60 |
| MDY07 La Fagne de la Poleur | 70 |
| MDY08 Au Pays du Négus | 80 |
| MDY09 Le Pouhon des Cuves | 90 |
| MDY10 Le canyon du Trôs-Maret | 100 |
| MDY11 L’Ermitage | 110 |
| MDY12 Le Calvaire | 120 |
| MDY13 Les Pierres d’arkose | 130 |
| MDY14 Au creux de la Warchenne | 140 |
| MDY15 Panorama des deux vallées | 150 |
| MDY16 Les deux Rochers | 160 |
| MDY17 Le Beau Val | 170 |
| MDY18 Le Chemin St Hubert | 180 |
| MDY19 La Route Napoléon | 190 |
| MDY20 Le Barrage des castors | 200 |
| MDY 21 La promenade de la truite | 210 |
| MDY22 Les crêtes de la Warche | 220 |
| MDY23 La Croix de Chôdes | 230 |
| MDY24 Burnenville, un virage mythique | 240 |
| MDY25 Autour d’un Mémorial | 250 |
| MDY26 Les Hêtres entrelacés | 260 |
| Zones de chasse | 261 |
????????????????????????????????????
KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA
JENOPTIK DIGITAL CAMERA
KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA
SONY DSC
